Прайс-лист на 2022 г.
Скачать Прайс-лист в формате XLS
Прайс-лист База отдыха "Лазурит" (ООО "Лазурит") на 2022 г.
№ комнаты | Кол-во мест | Цена за номер в сутки | ||
01.05.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022 - 31.08.2022 | 01.09.2022 - 30.09.2022 | ||
Корпус № 1 | ||||
2; 4; | 2-х местный (Эконом) | 1 700 | 2 000 | 1 700 |
1 | 3-х местный (Эконом) | 2 000 | 2 400 | 2 000 |
Корпус № 2 | ||||
3; 4; 6; 5; 7; 9;10; 12; 13; 15; 17; 14;16 | 2-х местный стандартный (2 чел) | 2 200 | 3 200 | 2 700 |
1; 2; 8; 11; 21 | 2-х комнатный (3 чел.) | 3 200 | 4 400 | 3 600 |
18; 19; 20; | 2-х комнатный (4 чел.) | 3 600 | 5 400 | 4 200 |
Корпус № 3 | ||||
2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 | 2-х местный стандартный (2 чел) | 2 200 | 3 200 | 2 700 |
1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 | 2-х местный с дополнительным местом (3 чел.) | 2 700 | 4 000 | 3 400 |
18 | 2-х комнатный (3 чел.) | 3 200 | 4 400 | 3 600 |
17; 19; 20 | 2-х комнатный (4 чел.) | 3 600 | 5 400 | 4 200 |
Корпус № 4 | ||||
50 | 2-х комнатный (4 чел.) | 3 500 | 4 900 | 3 500 |
49 | 2-х местный с дополнительным местом (3 чел.) | 2 400 | 3 500 | 2 800 |
Корпус № 4 (Деревянные домики) | ||||
1 | 2-х комнатный (4 чел.) | 3 900 | 5 500 | 3 900 |
2; 3; 4;5 | 2-х местный с дополнительным местом (3 чел.) | 2 800 | 4 000 | 3 000 |
Корпус № 5 (2-х этаж. Деревянный сруб) | ||||
1; 2; 11; 12 | 2-х комнатный (4 чел.) | 3 600 | 4 900 | 3 600 |
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 2-х местный с дополнительным местом (3 чел.) | 2 800 | 3 900 | 2 800 |
В стоимость включено: проживание, пользование детской площадкой, пляжной зоной, тениснным столом, охраняемая автостоянка, wi-fi на территории.
Питание предоставляется за дополнительную плату. Стоимость завтрака - 200,00 руб., полный пансион - 900,00 руб.
Дети до 5 лет без дополнительного места бесплатно.
Дети от 5 до 12 лет дополнительное место 700,00 руб
Взрослые дополнительное место 900,00 руб.
Дом. Животные до 5 кг. 400,00 руб
Животные свыше 5 кг. не принимаются.
Предоплата за бронь- за 1 сутки от стоимости проживания
Прайс-лист Мотель "У Заура" (ООО "Лазурит") на 2022 г.
№ комнаты | Кол-во мест | Цена за номер в сутки | |||
01.05.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.08.2022 | 01.09.2022 - 30.09.2022 | октябрь - апрель | ||
2;4;6;10;12 | 2-х местный стандартный (2 чел.) | 2 000 | 2 900 | 2 200 | 1 800 |
1;7;8;9; | 3-х местный семейный | 2 400 | 3 600 | 2 800 | 2 300 |
11 | 2-х комнатный Люкс (4 чел) | 3 800 | 4 900 | 4 200 | 3 500 |
В стоимость включено: проживание, пользование детской площадкой, пляжной зоной, тениснным столом, охраняемая автостоянка, wi-fi на территории.
Питание предоставляется за дополнительную плату. Стоимость завтрака - 200,00 руб., полный пансион - 900,00 руб.
Дети до 5 лет без дополнительного места бесплатно.
Дети от 5 до 12 лет дополнительное место 700,00 руб
Взрослые дополнительное место 900,00 руб.
Дом. Животные до 5 кг. 400,00 руб
Животные свыше 5 кг. не принимаются.
Предоплата за бронь- за 1 сутки от стоимости проживания